酷斯特科技臥式真空燒結爐
一·設備用途
本設備為真空燒結設備,主要用于硬質合金、無機材料、粉末冶金等的燒結,高速鋼等淬火、回火、退火等。
主要技術參數
序號SL. | 項目Name | 指標Specifications | 備注Note |
1 | 型式 | 臥式側開門 | |
2 | 電源 | 三相,415VAC,50Hz | |
3 | 加熱方式 | 鉬帶加熱 | |
4 | 加熱功率 | 約 124Kw | |
5 | 溫度 | 1500℃(使用溫度0~1450) | |
6 | 工作區尺寸 | 500(L)X 300(W)X 300(H)MM | |
7 | 加熱溫區 | 一區 | |
8 | 測溫方式 | S型熱電偶 | |
9 | 控溫精度 | ±1℃ | |
10 | 冷態極限真空度 | 6.7*10-3Pa | 空爐、冷態、烘烤除氣后 |
11 | 壓升率 | ≤4Pa/h | |
12 | 保護氣氛 | 氮氣 Nitrogen | |
13 | 充氣壓力 | ≤0.12MPa帶自動充放氣裝置充氣壓力自動恒定保壓控制。有循環風機,提高氣氛下爐內溫度的均勻性 | |
14 | 快快速降溫冷卻 | 可沖入惰性保護氣氛,使工件能快速降溫淬火,冷卻速度可以根據降溫速率控制 |
酷斯特科技臥式真空燒結爐
二·設備構成
序號SL. | 名稱NAME | 數量QTY | 序號SL. | 名稱NAME | 數量QTY |
1 | 爐門 | 2 | 爐體 | ||
3 | 爐底 | 4 | 爐架 | ||
5 | 加熱及隔熱系統 | 6 | 爐門鎖緊裝置 | ||
7 | 真空系統(分子泵系統) | 8 | 自動充放氣系統 | ||
9 | 水冷卻系統 | 10 | 控制系統 | ||
11 | 變壓器及聯接電纜 | 12 |